Eクラスはベンツの中核とも言われるモデルです。
初代は1985年から生産されており、現在はでは5代目が現行モデルとなっております。
Eクラス初代~現行までの年式
初代 W124型 | 1985年~1995年 |
---|---|
2代目 W210型 | 1995年~2002年 |
3代目 W211型 | 2002年~2009年 |
4代目 W212/C207型 | 2009年~2015年 |
5代目 W213型 | 2016年~ |
Eクラスの人気、価格データ
Eクラスの人気はと言うと、
2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|
7位(2位) | 12位(3位) | 6位(2位) |
※()内はメルセデス・ベンツ内でのランキング
となっております。
外車販売数でもトップクラスとは言えないものの、まずまずといったところですね。ベンツ内だとCクラスに次いで人気のモデルということになります。
ちなみにEクラスの価格データは下記のようになっております。
新車価格 | 現在の中古車価格 | 買取相場 |
---|---|---|
675~988万円 | 1~848万円前後 | 100~350万円前後 |
※新車価格は現行モデル(セダン)の価格。中古車価格、買取相場は初代からすべて含めた価格です
ベンツEクラス現行モデルの型式一覧
RBA-213042C | DBA-213043C | LDA-213004C |
RBA-213071 | RBA-213045C |
以上となっております。
それではEクラスの実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 ベンツEクラス買取事例
3代目Eクラス E350AVG スポーツPK
4代目Eクラス E250クーペAMGスポーツPKG
4代目Eクラス E350アバンギャルド スポーツPKG
5代目Eクラス E200 アバンギャルド
ベンツEクラスを高く売るには
Cクラスに次いで人気のモデル。
しかし外車というのは査定額が出にくく、値崩れの激しい部類ですので、売却には注意が必要となってきます。その上でできるだけ高く売り切るためには、「Eクラスを欲しがっている業者」を見つける必要ございます。
「Eクラスを欲しがっている業者」を見つける方法をただ1つ。数を打つ!です。つまり複数の買取業者に査定してもらい比較するしかありません。
でも正直そんなことしてられませんよね?
そこで利用してほしいのが「一括査定」というサービスになります。
売りたい車の情報を入力するだけで、自分の地域の複数の買取業者を比較でき、さらに画面上に大体の査定額まで表示される優良サービス。優良サービスですがもちろん利用は無料となっておりますので、利用して損はないでしょう。
おすすめの一括査定
2017年以前のEクラス買取事例
2017年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
2017年4月 | 2004年 | 240 | 60,000km | 23万円 | 東京 |
2017年7月 | 2003年 | 240ワゴン | 110,000km | 18万円 | 愛知 |
2017年10月 | 2009年 | 250CGI BE | 60,000km | 56万円 | 東京 |
2017年12月 | 2016年 | 250アバンギャルド スポーツ | 10,000km | 430万円 | 兵庫 |
2017年3月 | 2012年 | 250BE アバンギャルド | 70,000km | 124万円 | 佐賀 |
2017年6月 | 2008年 | 250ワゴン | 20,000km | 45万円 | 東京 |
2017年9月 | 2012年 | 250ワゴンBE | 30,000km | 140万円 | 大阪 |
2017年1月 | 2007年 | 300 | 70,000km | 53万円 | 神奈川 |
2017年2月 | 2004年 | 320アバンギャルド | 80,000km | 30万円 | 茨城 |
2017年5月 | 2011年 | 350ワゴンBE アバンギャルド AMG | 70,000km | 334万円 | 福岡 |
※当サイト推薦の売却術利用結果
2016年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 査定社数 |
2016年12月 | 2005年 | 350 | 30,000km | 90万円 | 群馬 |
2016年9月 | 2013年 | 250 | 20,000km | 250万円 | 東京 |
2016年8月 | 2009年 | 550スポーツ | 60,000km | 150万円 | 東京 |
2016年6月 | 2007年 | 300 | 60,000km | 90万円 | 京都 |
2016年6月 | 2003年 | 320 | 60,000km | 100万円 | 和歌山 |
2016年5月 | 2014年 | 250 | 10,000km | 250万円 | 鳥取 |
2016年3月 | 2012年 | 350 | 40,000km | 250万円 | 福岡 |
2016年3月 | 2015年 | 220 | 10,000km | 280万円 | 兵庫 |
2016年3月 | 2005年 | 350 | 30,000km | 80万円 | 山口 |
2016年2月 | 2013年 | 550 | 30,000km | 330万円 | 佐賀 |
※当サイト推薦の売却術利用結果
2014年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 査定社数 |
2014年12月 | 2007年 | E320 CDI AVG | 80,000km | 90万円 | 埼玉 |
2014年12月 | 2014年 | E250クーペ AMG | 10,000km | 460万円 | 千葉 |
2014年11月 | 2007年 | E320ステーションワゴン | 140,000km | 70万円 | 千葉 |
2014年11月 | 2012年 | E350 AVG | 10,000km | 475万円 | 東京 |
2014年11月 | 2004年 | E240 AVG | 30,000km | 55万円 | 和歌山 |
2014年10月 | 2013年 | E250 AVG | 20,000km | 435万円 | 岡山 |
2014年10月 | 2009年 | E300 ステーションワゴン | 30,000km | 140万円 | 福岡 |
2014年10月 | 2010年 | E350 ステーションワゴン | 90,000km | 300万円 | 香川 |
2014年9月 | 2002年 | E320 AVG | 40,000km | 45万円 | 山口 |
2014年9月 | 2009年 | E250クーペ AMG | 70,000km | 230万円 | 佐賀 |
2014年8月 | 2003年 | E320ステーションワゴン | 60,000km | 35万円 | 愛知 |
2014年8月 | 2010年 | E300 AVG | 50,000km | 210万円 | 山梨 |
2014年8月 | 2007年 | E350 ABG | 50,000km | 85万円 | 山形 |
2014年7月 | 2007年 | E300ステーションワゴン | 110,000km | 75万円 | 千葉 |
2014年7月 | 2010年 | E350ステーションワゴン | 70,000km | 215万円 | 長野 |
2014年6月 | 2003年 | E320 AVG | 80,000km | 25万円 | 愛知 |
2014年6月 | 2009年 | E250クーペ | 65,000km | 200万円 | 埼玉 |
2014年6月 | 2000年 | E320ステーションワゴン | 100,000km | 5万円 | 石川 |
2014年5月 | 2010年 | E300 AVG | 15,000km | 265万円 | 新潟 |
2014年4月 | 2006年 | E350 AVG-S | 85,000km | 120万円 | 群馬 |
2014年3月 | 2003年 | E240 | 60,000km | 50万円 | 福島 |
2014年3月 | 2007年 | E300ステーションワゴン | 60,000km | 100万円 | 宮城 |
2014年3月 | 2013年 | E350ステーションワゴン | 5,000km | 585万円 | 東京 |
2014年3月 | 2002年 | E320 AVG | 50,000km | 535万円 | 宮城 |
※当サイト推薦の売却術利用結果