Sクラスはベンツの中でも上位の高級モデル。
初代は1972年から生産されており、現行モデルは6代目。高級モデルかつ歴史の長いモデルでもあります。
Sクラス初代~現行までの年式
初代 W116型 | 1972年~1980年 |
---|---|
2代目 W126型 | 1979年~1991年 |
3代目 W140型 | 1991年~1998年 |
4代目 W220型 | 1998年~2005年 |
5代目 W221型 | 2005年~2013年 |
6代目 W222/C217型 | 2013年~ |
Sクラスの人気、価格データ
Sクラスの人気はと言いますと、
2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|
13位(4位) | 13位(5位) | 19位(6位) |
※()内はメルセデス・ベンツ内でのランキング
上記のようになっております。
この価格帯で外車販売台数TOP20位に毎年ランキングしているということは、購入者層は絞られるが、根強い人気があると見て良いでしょう。
ちなみに、Sクラスの価格データは下記のようになっております。
新車価格 | 現在の中古車価格 | 買取相場 |
---|---|---|
1638~2318万円 | 25~2598万円前後 | 20~750万円前後 |
※新車価格は現行モデル(セダン)の価格。中古車価格、買取相場は初代からすべて含めた価格です
ベンツSクラス現行モデルの型式一覧
CBA-222177C | CBA-222179C | CBA-222178 | CBA-217378 |
CBA-217379C | DBA-217364 | DBA-217385 | DBA-222182 |
DBA-222182C | DAA-222057 | CBA-222176C | DBA-217382C |
DLA-222163 | LCA-222104 | DBA-217482 | LCA-222004 |
以上となっております。
それではベンツSクラスの実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 ベンツSクラス買取事例
5代目Sクラス S63 AMGロング
5代目Sクラス S500ロング AMGスポーツエディション
4代目Sクラス S350
6代目Sクラス S400ハイブリッド AMGライン
ベンツSクラスを高く売るには
Sクラスといえばベンツを代表する高級車。その分、買取業者も割と扱いにくいクラスでございます。購入者は富裕層となりますので、中古車市場で人気があるとも言えません。大体は新車購入でしょう。
ですので、新車価格は高いものの、必ず良い査定額がつくとは限りません。買取業者も無理して買い取るよりかは拒否するところもあるでしょう。
上記のような状況で、Sクラスを高く売却するには「Sクラスを探している、欲しがっている業者」これを見つけ出すことです。
そのための方法は単純。数を打て!です。つまり数多くの買取業者を回って査定額を比較すればいいんです。簡単ですよね?でも実際そんなことやってられません。
そこで利用したいのが「一括査定サービス」
- 売りたい車の情報を入力
- 大体の査定額が画面に表示される
- 複数の買取業者を一度に比較できる
上記のようなサービスです。
もちろん利用は無料で、単に査定額を見てみたい、なんて方にもおすすめです。利用してみて損はないでしょう。
オススメの一括査定!
車査定比較.com 鉄板です!


2017年以前のSクラス買取事例
2017年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
2017年1月 | 2015年 | 300h | 10,000km | 516万円 | 静岡 |
2017年3月 | 2007年 | 350 | 80,000km | 60万円 | 愛知 |
2017年5月 | 2007年 | 350 AMG スポーツ | 20,000km | 150万円 | 東京 |
2017年7月 | 2008年 | 350 ラグジュアリー | 50,000km | 130万円 | 埼玉 |
2017年9月 | 2006年 | 500 | 60,000km | 65万円 | 東京 |
2017年12月 | 2016年 | 300h エクスクルーシブ | 20,000km | 565万円 | 大阪 |
2017年2月 | 2003年 | 500L | 140,000km | 36万円 | 千葉 |
2017年4月 | 2005年 | 500ロング | 70,000km | 100万円 | 広島 |
2017年6月 | 2009年 | 550 AMG スポーツ | 100,000km | 85万円 | 神奈川 |
2017年8月 | 2015年 | 550 AMGライン | 30,000km | 856万円 | 東京 |
※当サイト推薦の売却術利用結果
2016年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
2016年12月 | 2006年 | S500 L | 60,000km | 170万円 | 栃木 |
2016年11月 | 2010年 | S550 L | 80,000km | 180万円 | 神奈川 |
2016年11月 | 2007年 | S350 | 60,000km | 160万円 | 山口 |
2016年9月 | 2009年 | S550 ロング | 20,000km | 170万円 | 岩手 |
2016年9月 | 2011年 | S350 | 80,000km | 280万円 | 群馬 |
2016年8月 | 2008年 | S550 | 20,000km | 200万円 | 群馬 |
2016年7月 | 2008年 | S350 | 40,000km | 180万円 | 愛知 |
2016年7月 | 2007年 | S350 | 60,000km | 150万円 | 岩手 |
2016年3月 | 2009年 | S350 | 80,000km | 140万円 | 東京 |
2016年3月 | 2012年 | S550 | 30,000km | 400万円 | 山形 |
2016年3月 | 2008年 | S350 | 40,000km | 180万円 | 徳島 |
2016年2月 | 2011年 | S550 | 20,000km | 350万円 | 新潟 |
※当サイト推薦の売却術利用結果
2014年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
2014年12月 | 2006年 | S550 ロング | 75,000km | 270万円 | 石川 |
2014年11月 | 2001年 | S320 | 140,000km | 10万円 | 山口 |
2014年11月 | 2000年 | S500L | 120,000km | 25万円 | 福岡 |
2014年10月 | 2007年 | S550 ロング | 20,000km | 410万円 | 岩手 |
2014年9月 | 2006年 | S500 ロング | 80,000km | 280万円 | 群馬 |
2014年8月 | 2001年 | S320 | 70,000km | 290万円 | 福井 |
2014年8月 | 2006年 | S500L | 30,000km | 110万円 | 和歌山 |
2014年7月 | 2007年 | S550 ロング | 180,000km | 175万円 | 東京 |
2014年7月 | 2006年 | S500 ロング | 90,000km | 160万円 | 東京 |
2014年6月 | 1999年 | S320 | 80,000km | 27万円 | 埼玉 |
2014年5月 | 2000年 | S500L | 50,000km | 60万円 | 徳島 |
2014年4月 | 2011年 | S550 ロング | 20,000km | 610万円 | 埼玉 |
※当サイト推薦の売却術利用結果